Konkurslista juli 2026: 75 konkurser i Västra Götaland — Göteborg 41, Skövde 1

75 konkurser registrerades i Västra Götaland i juli 2026. Göteborg 41, Borås 9 och Skövde 1 konkurs.
Konkurslista för juli 2026
I juli 2026 registrerades totalt 75 konkurser i Västra Götaland. Störst andel uppstod i Göteborg med 41 fall, följt av Borås med 9. Lokalt noterades Skövde — 1 konkurs under månaden.
Kommunvis fördelning
- Göteborg — 41
- Borås — 9
- Lerum — 3
- Ale — 2
- Härryda — 2
- Trollhättan — 2
- Uddevalla — 2
- Mölndal — 1
- Tranemo — 1
- Karlsborg — 1
- Falköping — 1
- Skövde — 1
- Lidköping — 1
- Partille — 1
- Ulricehamn — 1
- Kungälv — 1
- Tanum — 1
- Svenljunga — 1
- Grästorp — 1
- Töreboda — 1
- Lysekil — 1
Detaljerade konkurser (urval, 25 första posterna)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (syfte enligt registrering) |
|---|---|---|---|
| Rolling Miles AB | Borås | 2026-07-01 | Försäljning och produktion av reklam och marknadsföring, konsulttjänster inom försäljning och företagsutveckling. |
| Hyrgo AB | Borås | 2026-07-01 | Entreprenadarbeten och konsultarbeten inom vägbranschen, uthyrning av maskiner. |
| Kapras Consulting AB | Borås | 2026-07-01 | Konsultverksamhet avseende handels- och företagsledningsfrågor samt trading inom transport och livsmedelsprocesser. |
| Kaperas AB | Borås | 2026-07-01 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Profespiping Systems AB | Göteborg | 2026-07-01 | Installation av brandskyddssystem och därmed förenlig verksamhet. |
| Markus Manitski AB | Göteborg | 2026-07-01 | Designverksamhet och strategiarbete för digitala produkter inom användbarhet, interaktion och formgivning. |
| Gio Maria GBG AB | Göteborg | 2026-07-01 | Partihandel med parfym och kosmetika; specialiserad butikshandel. |
| Pipeconnect Sjuhärad AB | Borås | 2026-07-01 | VVS-installationer främst inom byggbranschen; äga och sälja fast egendom. |
| Matgraniten AB | Mölndal | 2026-07-01 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Ale Stubbfräs & Trädgård AB | Ale | 2026-07-02 | Stubbfräsning och trädgårdsarbete. |
| MLMC AB | Göteborg | 2026-07-02 | Bilreparationer, bilunderhåll och därmed förenlig verksamhet. |
| Kumo E-com AB | Härryda | 2026-07-03 | Import, export och handel med konfektion, textilier, hus- och hemartiklar m.m. |
| M.BEMO Bygg AB | Lerum | 2026-07-03 | Bygg- och snickeriverksamhet, ny- och tillbyggnationer. |
| Dubray Group AB | Göteborg | 2026-07-03 | Äga och förvalta aktier; konsultverksamhet inom IT. |
| ALEGO AB | Göteborg | 2026-07-03 | Personaluthyrning samt uthyrning av eventutrustning. |
| Futujen AB | Borås | 2026-07-03 | Restaurangverksamhet. |
| Bilservicekedjan Sverige AB | Borås | 2026-07-06 | Service och reparation av motorfordon, däckservice m.m. |
| Stillwater West AB | Tranemo | 2026-07-06 | Utveckling och drift av styr- och reglerutrustning för industriproduktion. |
| Respond As One AB | Karlsborg | 2026-07-06 | Konsulttjänster inom personal- och ledningsfrågor, IT-stöd och elektronik. |
| KEEP WORKING AB | Falköping | 2026-07-06 | Uthyrning av personal och försäljning av hälsokostpreparat via direktförsäljning. |
| Rivdem Entreprenad AB | Göteborg | 2026-07-06 | Montering och försäljning av solpaneler, sanering av miljöfarligt avfall. |
| FUTURAEFLUXUM AB | Trollhättan | 2026-07-06 | Förvaltning av värdepapper och fastigheter. |
| MYLK Studios AB | Ale | 2026-07-07 | Försäljning av utvalda vintage lyxartiklar såsom väskor och klockor. |
| Fungi Holding Sweden AB | Göteborg | 2026-07-07 | Tillverkning och försäljning av organisk biomassa; partihandel och import/export. |
| KIM SERVICE HOLDING AB | Göteborg | 2026-07-07 | Äga och förvalta fast och lös egendom samt handel med byggmaterial och värdepapper. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


